Обратный звонок
Представьтесь, мы вам перезвоним.
Вход в личный кабинет
Оставить свой отзыв
Расскажите о своём опыте работы с нами.
Прикрепить файлы
Задать вопрос
Оставьте ваш вопрос и наши специалисты с радостью вас проконсультируют.
загрузка карты...
Общие манипуляции |
||
| ОБЩ-B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 1 000,00р. |
| ОБЩ-B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 500,00р. |
|
ОБЩ-B01.003.004.005 |
Инфильтрационная анестезия | 1 000,00р. |
| ОБЩ-B01.063.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 1 000,00р. |
| ОБЩ-B01.063.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 700,00р. |
| ОБЩ-B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 1 000,00р. |
| ОБЩ-B01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 500,00р. |
| ОБЩ-B01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 1 000,00р. |
| ОБЩ-B01.065.008 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 500,00р. |
| ОБЩ-B01.065.009 | Контрольный осмотр | 0,00р. |
| ОБЩ-B01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 1 000,00р. |
| ОБЩ-B01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 500,00р. |
| ОБЩ-B01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 1 000,00р. |
| ОБЩ-B01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 500,00р. |
| ОБЩ-А06.07.012 | Радиовизиография | 600,00р. |
Терапевтическая стоматология |
||
| ТР-01 | Профилактика и отбеливание: | |
| ТР-A16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов. Zoom 4 | 34 000,00р |
| ТР-A16.07.050.002 | Профессиональное отбеливание зубов. Каппа для домашнего отбеливания, 1 челюсть | 4 990,00р. |
| ТР-A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов + AirFlow | 5 000,00р. |
| ТР-A22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений. Полость рта | 3 900,00р. |
| ТР-A22.07.002.001 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений. 1 зуб | 250,00р. |
| ТР-А14.07.008 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 1 500,00р. |
| ТР-02 | Лечение кариеса и некариозных поражений: | |
| ТР-A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 300,00р. |
| ТР-A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4 500,00р. |
| ТР-A16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 5 000,00р. |
| ТР-A16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 6 000,00р. |
| ТР-A16.07.002.013 | Изготовление композитного винира прямым методом | 12 000,00р. |
| ТР-A16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба или пломбы | 1 000,00р. |
| ТР-A16.07.082 | Сошлифовывание твердых тканей зуба | 2 500,00р. |
| ТР-03 | Лечение пульпита и периодонтита: | |
| ТР-A16.07.008 | Пломбирование корневого канала зуба | 3 500,00р. |
| ТР-A16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 3 500,00р. |
| ТР-A16.07.008.004 | Пломбирование двух корневых каналов зубов | 5 550,00р. |
| ТР-A16.07.008.005 | Пломбирование трех корневых каналов зубов | 7 500,00р. |
| ТР-A16.07.008.006 | Пломбирование четырех корневых каналов зубов | 8 000,00р. |
| ТР-A16.07.008.008 | Ретроградное пломбирование корневого канала | 5 000,00р. |
| ТР-A16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 3 500,00р. |
| ТР-A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 2 500,00р. |
| ТР-A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 1 500,00р. |
| ТР-A16.07.030.004 | Инструментальная и медикаментозная обработка двух каналов зуба | 4 500,00р. |
| ТР-A16.07.030.005 | Инструментальная и медикаментозная обработка трех каналов зуба | 6 500,00р. |
| ТР-A16.07.030.006 | Инструментальная и медикаментозная обработка четырех каналов зуба | 8 000,00р. |
| ТР-A16.07.082.003 | Распломбировка корневого канала | 3 500,00р. |
| ТР-A16.07.082.004 | Распломбировка двухкорневых каналов зубов | 4 500,00р. |
| ТР-A16.07.082.005 | Распломбировка трехкорневых каналов зубов | 5 500,00р. |
| ТР-A16.07.082.006 | Распломбировка четырехкорневых каналов зубов | 6 000,00р. |
| ТР-04 | Прочие терапевтические манипуляции | |
| ТР-A16.07.002.013 | Восстановление зуба пломбой перед эндодонтическим вмешательством | 2 500,00р. |
| ТР-A16.07.031 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерного штифта | 7 500,00р. |
| ТР-A16.07.031.001 | Восстановление культи зуба пломбировочными материалами с использованием стекловолоконного штифта | 7 500,00р. |
| ТР-A16.07.031.002 | Восстановление культи зуба пломбировочным материалом | 4 500,00р. |
| ТР-A16.07.091.001 | Диагностическое снятие пломбы | 1 000,00р. |
| ТР-A16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 2 000,00р. |
| ТР-A16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/ вкладки | 1 000,00р. |
| ТР-A16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/ вкладки | 5 500,00р. |
| ТР-A16.07.094.001 | Удаление фрагмента сломанного инструмента | 7 500,00р. |
Ортопедическая стоматология |
||
| ОРТ-01 | Протезирование с опорой на зубы | |
| ОРТ-A16.07.003.001 | Восстановление зуба вкладками или виниромe.max | 24 000,00р. |
| ОРТ-A16.07.003.002 | Восстановление зуба вкладками или виниром. Индивидуальная эстетика | 27 600,00р. |
| ОРТ-A16.07.004.001 | Восстановление зуба коронкой керамической. Циркониевый каркас, e.max | 19 990,00р. |
| ОРТ-A16.07.004.002 | Восстановление зуба коронкой керамической. Циркониевый каркас, e.max. Индивидуальная эстетика | 27 600,00р. |
| ОРТ-A16.07.004.003 | Восстановление зуба коронкой безметалловойцельноциркониевой | 19 990,00р. |
| ОРТ-A16.07.004.004 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической | 14 700,00р. |
| ОРТ-A16.07.004.005 | Восстановление зуба коронкой пластмассовой клинического изготовления | 3 990,00р. |
| ОРТ-A16.07.004.006 | Восстановление зуба коронкой пластмассовой лабораторного изготовления | 5 990,00р. |
| ОРТ-A16.07.004.007 | Восстановление зуба коронкой композитной | 9 990,00р. |
| ОРТ-A16.07.031.001 | Восстановление культи зуба пломбировочными материалами с использованием стекловолоконного штифта | 5 990,00р. |
| ОРТ-A16.07.033 | Восстановление зуба с использованием цельнолитой культевой вкладки | 4 990,00р. |
| ОРТ-A16.07.052 | Восстановление зуба штифтовой коронкой временной | 4 990,00р. |
| ОРТ-02 | Съемное протезирование | |
| ОРТ-A16.07.023 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами | 23 000,00р. |
| ОРТ-A16.07.023.001 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с армировкой | 39 000,00р. |
| ОРТ-A16.07.023.002 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с опорой на имплантаты | 98 500,00р. |
| ОРТ-A16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами | 39 990,00р. |
| ОРТ-A16.07.035.001 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1-3 зуба) нейлоновыми | 12 990,00р. |
| ОРТ-A16.07.035.002 | Протезирование съемными бюгельными протезами | 49 000,00р. |
| ОРТ-A16.07.036 | Изготовление эластической прокладки | 59 990,00р. |
| ОРТ-A23.07.002.039 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 5 990,00р. |
| ОРТ-А23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза прямым методом | 5 990,00р. |
| ОРТ-А23.07.002.034.001 | Починка перелома базиса | 5 990,00р. |
| ОРТ-А23.07.002.037 | Установка крепления в конструкцию съемного протеза | 5 990,00р. |
| ОРТ-03 | Протезирование с опорой на имплантаты | |
| ОРТ-A16.07.006.001 | Коронка керамическая с титановым абатментом Протезирование зуба с использованием имплантата «MiS»(Израиль). | 26 990,00р. |
| ОРТ-A16.07.006.002 | Коронка керамическая с циркониевым абатментом Протезирование зуба с использованием имплантата «MiS»(Израиль). | 35 990,00р. |
| ОРТ-A16.07.006.002 | Коронка временная с титановым абатментом Протезирование зуба с использованием имплантата «MiS»(Израиль). | 15 500,00р. |
| ОРТ-A16.07.034.001 | Восстановление целостности зубного ряда съемным протезом с литым каркасом с опорой на 4 имплантата | 180 000,00р. |
| ОРТ-A16.07.034.002 | Восстановление целостности зубного ряда съемным протезом с литым каркасом с опорой на 6 имплантата | 250 000,00р. |
| ОРТ-A16.07.034.003 | Восстановление зубного ряда временным мостовидным протезом с опорой на 6 имплантатов | 150 000,00р. |
| ОРТ-A16.07.034.004 | Восстановление зубного ряда временным мостовидным протезом с опорой на 4 имплантатов | 130 000,00р. |
| ОРТ-A16.07.054.008 | Внутрикостная дентальная имплантация. Установка многобазисногоабатмента, локатора | 15 000,00р. |
| ОРТ-04 | Прочие ортопедические манипуляции | |
| ОРТ-A02.07.006 | Определение прикуса | 3 000,00р. |
| ОРТ-A02.07.006.002 | Определение прикуса с применением воскового валика | 3 000,00р. |
| ОРТ-A02.07.006.003 | Определение прикуса с применением жесткого шаблона | 5 000,00р. |
| ОРТ-A02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей | 3 000,00р. |
| ОРТ-A02.07.010.005 | Восковое моделирование зуба | 1 000,00р. |
| ОРТ-A16.07.021.001 | Релаксирующая каппа Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций. | 6 000,00р. |
| ОРТ-A16.07.021.002 | Стабилизирующая каппа Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций. | 6 000,00р. |
| ОРТ-A16.07.021.003 | Защитная каппа Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций. | 2 000,00р. |
| ОРТ-A23.30.050.001 | Коррекция ортопедической конструкции | 1 000,00р. |
| ОРТ-A16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 1 000,00р. |
| ОРТ-A16.07.028.012 | Ортодонтическая коррекция. Вытяжение зуба каппой | 10 000,00р. |
| ОРТ-A16.07.028.013 | Ортодонтическая коррекция. Вытяжение зуба адгезивное | 8 000,00р. |
| ОРТ-A16.07.049 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций | 1 000,00р. |
| ОРТ-A16.07.049.001 | Повторная фиксация на композитный цемент несъемных ортопедических конструкций | 3 000,00р. |
| ОРТ-A16.07.049.002 | Повторная фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций | 1 500,00р. |
| ОРТ-A16.07.049.003 | Повторная винтовая фиксация коронки на имплантате | 3 000,00р. |
| ОРТ-A16.07.049.003 | Трепанация искусственной коронки на имплантате с переводом на винтовую фиксацию | 4 000,00р. |
| ОРТ-A16.07.051.001 | Профессиональная гигиена полости рта и съемных и несъемных ортопедических конструкций | 4 500,00р. |
| ОРТ-A16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции | 2 500,00р. |
| ОРТ-A16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 2 000,00р. |
| ОРТ-A16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/ вкладки | 1 000,00р. |
| ОРТ-A16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/ вкладки | 5 500,00р. |
| ОРТ-А02.07.006.001 | Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 6 000,00р. |
| ОРТ-А02.07.006.002 | Определение прикуса примеркой восковой модели зуба | 1 500,00р. |
| ОРТ-А02.07.010.002 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 1 000,00р. |
| ОРТ-А02.07.010.003 | Снятие оттиска с одной челюсти силиконовой массой | 1 500,00р. |
| ОРТ-А02.07.010.005 | Снятие оттиска с одной челюсти. Индивидуальная ложка | 3 000,00р. |
| ОРТ-А16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта 1 зуб | 3 500,00р. |
Хирургия,пародонтология, имплантология. |
||
| ХР-01 | Удаление зубов | |
| ХР-А16.07.001.001 | Удаление временного зуба | 2 500,00р. |
| ХР-А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба простое | 3 500,00р. |
| ХР-А16.07.001.003 | Удаление постоянного зуба сложное | 5 000,00р. |
| ХР-А16.07.001.004 | Удаление постоянного зуба ретинированного, дистопированного | 8 000,00р. |
| ХР-А16.07.001.005 | Удаление постоянного зуба с патологической подвижностью | 1 990,00р. |
| ХР-02 | Пародонтологическое лечение и хирургия мягких тканей | |
| ХР-A16.07.026.001 | Гингивэктомия в области одного зуба | 4 990,00р. |
| ХР-A16.07.026.002 | Гингивэктомия в области сегмента зубного ряда | 10 000,00р. |
| ХР-A16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 4 990,00р. |
| ХР-A16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 1 990,00р. |
| ХР-A16.07.040 | Лоскутная операция в полости рта | 10 000,00р. |
| ХР-A16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 4 990,00р. |
| ХР-A16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 4 990,00р. |
| ХР-A16.07.044 | Пластика уздечки языка | 4 990,00р. |
| ХР-A16.07.045 | Вестибулопластика | 10 000,00р. |
| ХР-A16.07.089.001 | Гингивопластика в области одного зуба | 10 000,00р. |
| ХР-A16.07.089.002 | Гингивопластика в области сегмента зубного ряда | 25 000,00р. |
| ХР-A16.07.089.003 | Гингивопластика в области одного имплантата | 5 990,00р. |
| ХР-A16.07.090 | Гингивотомия | 1 990,00р. |
| ХР-03 | Лечение воспалительных заболеваний | |
| ХР-A16.07.007 | Резекция верхушки корня без костнопластического материала | 10 000,00р. |
| ХР-A16.07.012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса. | 1 990,00р. |
| ХР-A16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба. | 1 990,00р. |
| ХР-A16.07.016 | Цистотомия или цистэктомия. | 5 000,00р. |
| ХР-A16.07.017.002 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка. | 2 990,00р. |
| ХР-A16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона). | 1 990,00р. |
| ХР-04 | Остеопластические операции | |
| ХР-A16.07.041.002 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов для увеличения толщины костного гребня. | 49 990,00р. |
| ХР-A16.07.041.003 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов для увеличения толщины и высоты костного гребня. | 75 000,00р. |
| ХР-A16.07.055.001 | Синус-лифтинг над областью установки одного дентального имплантата при доступе через латеральное окно без костнопластического материала | 39 000,00р. |
| ХР-A16.07.055.002 | Синус-лифтинг над областью установки двух и более дентальных имплантатов при доступе через латеральное окно. | 59 000,00р. |
| ХР-A16.07.096 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 10 000,00р. |
| ХР-05 | Дентальная имлантация | |
| ХР-A16.07.054.001 | Внутрикостная дентальная имплантация «MiS» (Израиль) | 37 990,00р. |
| ХР-A16.07.054.006 | Внутрикостная дентальная имплантация. Установка стандартного формирователя десны | 4 990,00р. |
| ХР-A16.07.054.007 | Внутрикостная дентальная имплантация. Установка индивидуального формирователя десны | 5 900,00р. |
| ХР-A16.07.054.008 | Внутрикостная дентальная имплантация. Установка многобазисногоабатмента, локатора | 12 000,00р. |
| ХР-A16.07.054.009 | Внутрикостная дентальная имплантация. Определение стабильности имплантата частотно-резонансным методом | 2 900,00р. |
| ХР-A16.07.054.010 | Внутрикостная дентальная имплантация. Изготовление хирургического шаблона | 4 900,00р. |
| ХР-A16.07.054.011 | Внутрикостная дентальная имплантация. Удаление имплантата простое | 4 990,00р. |
| ХР-A16.07.054.012 | Внутрикостная дентальная имплантация. Удаление имплантата с остеотомией | 10 000,00р. |
| ХР-A16.07.054.013 | Внутрикостная дентальная имплантация. Снятие швов, перевязка, антисептическая обработка после хирургического вмешательства | 1 000,00р. |
Ортодонтия |
||
| ОРД-A02.07.004.003 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений ТРГ | 3 500,00р. |
| ОРД-A02.07.006 | Определение прикуса | 1 500,00р. |
| ОРД-A02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей | 1 500,00р. |
| ОРД-A02.07.010.005 | Исследование на диагностических моделях челюстей. Комплексное обследование | 7 000,00р. |
| ОРД-A11.07.012 | Глубокое фторирование твердых тканей зубов | 500,00р. |
| ОРД-A16.07.018 | Ортодонтическое скрепление металлической проволокой | 700,00р. |
| ОРД-A16.07.028 | Ортодонтическая коррекция | 1 000,00р. |
| ОРД-A16.07.028.001 | Ортодонтическая коррекция. Укрепление на эмали ортодонтических деталей, фиксация брекета | 2 200,00р. |
| ОРД-A16.07.028.002 | Ортодонтическая коррекция. Замена ортодонтической дуги на 1 челюсти | 3 700,00р. |
| ОРД-A16.07.028.004 | Ортодонтическая коррекция, петля сложная | 1 600,00р. |
| ОРД-A16.07.028.005 | Ортодонтическая коррекция. Фиксация ретейнера (1 зуб) | 1 500,00р. |
| ОРД-A16.07.028.006 | Ортодонтическая коррекция аппарата PullForvard | 8 000,00р. |
| ОРД-A16.07.028.007 | Ортодонтическая коррекция. Установка лицевой маски | 3 500,00р. |
| ОРД-A16.07.028.008 | Ортодонтическая коррекция. Аппарат для сохранения места в зубном ряду | 7 000,00р. |
| ОРД-A16.07.028.009 | Ортодонтическая коррекция. Установка винта в съемном ортодонтическом аппарате | 1 700,00р. |
| ОРД-A16.07.028.010 | Ортодонтическая коррекция базиса съемного аппарата | 2 500,00р. |
| ОРД-A16.07.028.011 | Ортодонтическая коррекция преортодонтическимтрейнером | 1 500,00р. |
| ОРД-A16.07.047 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическимаппаратом | 2 500,00р. |
| ОРД-A16.07.047.001 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом индивидуальным | 4 500,00р. |
| ОРД-A16.07.047.004 | Ортодонтическая коррекция. Снятие брекетов с одной челюсти | 6 000,00р. |
| ОРД-A16.07.047.005 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом ретейнер (1 челюсть) | 10 000,00р. |
| ОРД-A16.07.047.006 | Ортодонтическая коррекция. Фиксация 1 звена цепочки | 1 500,00р. |
| ОРД-A16.07.047.007 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом ALF, Crozat | 65 000,00р. |
| ОРД-A16.07.047.008 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом PullForvard | 40 000,00р. |
| ОРД-A16.07.047.009 | Ортодонтическая коррекция. Съемный ортодонтический аппарат | 20 000,00р. |
| ОРД-A16.07.047.010 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Бионатор. TwinBlock | 40 000,00р. |
| ОРД-A16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы металличесской | 58 000,00р. |
| ОРД-A16.07.048.001 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы эстетической | 68 000,00р. |
| ОРД-A16.07.049 | Повторная фиксация на постоянный цемент | 2 000,00р. |
| ОРД-A16.07.053.001 | Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтического | 2 500,00р. |
| ОРД-A16.07.082.001 | Сошлифовывание твердых тканей зуба временного | 800,00р. |
| ОРД-A23:07.002:052 | Изготовление контрольной модели с оформлением цоколя | 1 500,00р. |
| ОРД-B01.063.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 1 500,00р. |
| ОРД-B01.063.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 1 000,00р. |
| ОРД-А02.07.006.001 | Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 7 000,00р. |
| ОРД-А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 1 000,00р. |
| ОРД-А02.07.010.002 | Снятие оттиска с одной челюсти силиконовой массой | 3 900,00р. |
| ОРД-А16.07.028.003 | Ортодонтическая коррекция. Повторная установка ортодонтической дуги | 2 000,00р. |
| ОРД-А16.07.028.012 | Ортодонтическая коррекция. Установка BuildUp (1 зуб) | 2 500,00р. |
| ОРД-А16.07.028.012 | Изготовление и установка многопетлевой дуги | 10 000,00р. |
| ОРД-А16.07.046 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (Ютилити дуга) | 7 000,00р. |
| ОРД-А16.07.046.001 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (бюгельНанса) | 9 000,00р. |
| ОРД-А16.07.046.002 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом ретейнер (1 челюсть) | 10 000,00р. |
| ОРД-А16.07.047.010 | Ортодонтическая коррекция. Аппарат FAGGA | 90 000,00р. |
| ОРД-А16.07.047.011 | Ортодонтическая коррекция. Разобщающая пластинка. | 15 000,00р. |
Съемная техника |
||
| ОРД-B01.063.001 | Прием (осмотр, консультация) врача – ортодонта первичный | 1 000,00р. |
| ОРД-B01.063.002 | Прием врача – ортодонта повторный (осмотр в процессе лечения, активация элементов ортодонтического аппарата, коррекция базиса) | 600,00р. |
| ОРД-A02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 800,00р. |
| ОРД-A02.07.010.002 | Снятие оттиска с одной челюсти силиконовой массой | 1500,00р. |
| ОРД-A23.07.002.052 | Изготовление контрольной модели с оформлением цоколя | 800,00р. |
| ОРД-A02.07.004.003 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений ТРГ | 2 000,00р. |
| ОРД-A02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей | 1 500,00р. |
| ОРД-A02.07.006 | Определение прикуса | 1 500,00р. |
| ОРД-A16.07.047.007 | Изготовление и припасовка съемного одночелюстного аппарата с одним винтом | 13 900,00р. |
| ОРД-A16.07.047.008 | Изготовление и припасовка съемного одночелюстного аппарата с двумя винтами | 14 900,00р. |
| ОРД-A16.07.047.009 | Изготовление и припасовка съемного одночелюстного аппарата с 3 винтами и более, с винтом Бертони | 16 000,00р. |
| ОРД-A16.07.047.010 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Твин Блок/Бионатор | 30 000,00р. |
| ОРД-A16.07.046.001 | Ортодонтическая коррекция. Изготовление и припасовка несъемного одночелюстного аппарата Марко Росса | 31 000,00р. |
| ОРД-A16.07.028.011 | Ортодонтическая коррекция эластопозиционером: Ortho-T Корректор/ Occlus-o-Guide корректор/ Myobrace («Миобрэйс») LM Активатор/ Эластопозиционнер Корректор и т.д | 15 000,00р. |
| ОРД-A16.07.028.008 | Ортодонтическая коррекция. Аппарат для сохранения места в зубном ряду | 8 000,00р. |
| ОРД-A16.07.028.010 | Ортодонтическая коррекция базиса/металлических элементов съемного аппарата лабораторная | 3 000,00р. |
| ОРД-A16.07.028.007 | Ортодонтическая коррекция. Установка лицевой маски | 10 000,00р. |
Несъемная техника |
||
| ОРД-A16.048.001 | Ортодонтическая коррекция с применением металлической лигатурной брекет-системы на 1 челюсть | 25 000,00р. |
| ОРД-A16.048.002 | Ортодонтическая коррекция с применением керамической лигатурной брекет-системы на 1 челюсть | 40 000,00р. |
| ОРД-A16.048.003 | Ортодонтическая коррекция с применением металлической самолигирующей брекет-системы Damon Q/Q2 | 48 000,00р. |
| ОРД-A16.048.004 | Ортодонтическая коррекция с применением металлической самолигирующей брекет-системы Protect | 39 000,00р. |
| ОРД-A16.048.005 | Ортодонтическая коррекция с применением керамической самолигирующей брекет-системы Damon Clear | 58 000,00р. |
| ОРД-A16.048.012 | Ортодонтическая коррекция с применением частичной брекет-системы на 1 челюсть (металлические лигатурные брекеты) | 10 000,00р. |
| ОРД-A16.07.028.004 | Ортодонтическая коррекция. Припасовка и фиксация дуги при частичной фиксации брекет-системы | 2 500,00р. |
| ОРД-A16.07.028.002 | Ортодонтическая коррекция. Замена ортодонтической дуги на 1 челюсти | 3 500,00р. |
| ОРД-A16.07.028.003 | Ортодонтическая коррекция. Повторная установка ортодонтической дуги | 2 000,00р. |
| ОРД-A16.07.047.006 | Ортодонтическая коррекция. Фиксация эластичной цепочки на 1 зубной ряд | 1 500,00р. |
| ОРД-A16.048.013 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы. Лигирование металлическими/эластическими лигатурами/одно звено эластической цепочки (за ед) | 100,00р. |
| ОРД-A16.048.014 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы. Припасовка межчелюстной тяги | 450,00р. |
| ОРД-A16.048.016 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы. Активация дуги, изгиб на дуге, крючки для межчелюстной тяги (за ед), активация лингвальной кнопки | 500,00р. |
| ОРД-A16.048.015 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы. Фиксация раскрывающей пружины | 700,00р. |
| ОРД-A16.07.047.004 | Ортодонтическая коррекция. Снятие брекет-системы с одной челюсти | 5 000,00р. |
| ОРД-A16.07.053.004 | Снятие несъемного ретейнера с одной челюсти | 2 000,00р. |
| ОРД-A16.07.046.002 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом ретейнер (1 челюсть) | 5 000,00р. |
| ОРД-A16.07.028.005 | Ортодонтическая коррекция. Фиксация ретейнера (1 зуб) | 1 000,00р. |
| ОРД-A16.07.053.003 | Снятие одного элемента несъемной техники | 1 000,00р. |
| ОРД-A16.07.053.001 | Снятие/постановка ортодонтической коронки с распоркой | 2 500,00р. |
| ОРД-A16.07.053.002 | Снятие несъемного аппарата для дистализации первых моляров/аппарата Дерихсвайлера/аппарата Марко Росса | 3 000,00р. |
| ОРД-A16.07.047.005 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом ретенционная каппа (1 челюсть) | 5 000,00р. |
| ОРД-A16.07.028.001 | Ортодонтическая коррекция. Укрепление на эмали ортодонтических деталей, фиксация брекетк (без учета стоимости брекета) | 1 000,00р. |
| ОРД-A16.07.046.003 | Изготовление, припасовка и фиксация несьемного аппарата для дистализации первых моляров/аппарата Дерихсвайлера/аппарата Гербета и т.д. | 35 000,00р. |
| ОРД-A16.048.008 | Фиксация нового керамического брекета Damon Clear Ormco | 5 000,00р. |
| ОРД-A16.048.009 | Фиксация нового керамического брекета Damon Q/Q2 Ormco | 4 000,00р. |
| ОРД-A16.048.010 | Фиксация нового металлического брекета Biomim | 1 800,00р. |
| ОРД-A16.048.011 | Фиксация нового металлического брекета Protect | 2 000,00р. |
| ОРД-A16.048.007 | Фиксация новой щечной трубки | 1 500,00р. |
| ОРД-A16.048.006 | Фиксация лингвальной кнопки | 1 000,00р. |
| ОРД-A16.07.082.001 | Сошлифование твердых тканей зуба | 800,00р. |
Элайнеры |
||
| ОРД-A16.07.047.001 | Диагностика и планирование лечения элайнерами | 15 000,00р. |
| ОРД-A16.07.047.002 | Кейс Express (количество элайнеров 1-10) | 195 000,00р. |
| ОРД-A16.07.047.003 | Кейс Light (количество элайнеров 11-24) | 240 000,00р. |
| ОРД-A16.07.047.011 | Кейс Complete (количество элайнеров 25 и более) | 285 000,00р. |
| ОРД-A16.07.047.012 | Кейс Junior (количество элайнеров до 24) | 180 000,00р. |
| ОРД-A16.07.047.013 | Снятие аттачменов, чистка, фиксация ретейнеров, изготовление временных капп в/ч н/ч | 20 000,00р. |